Inhalt | 1 |
Artikelnummer: | 8009000484 |
Gewicht: | 0,3 kg |
EAN: | 4251102715972 |
Externe Artikel-Nr: | ZE-BB35-100 |
MPN | Nicht zutreffend |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
|
|
Abb. ähnlich
Backensätze für 3-Backen-Planspiral-Drehfutter
Diese Backensätze passen nicht nur auf Planspiralfutter von Bison, sondern auch auf Futter von Zentra.
Dazu zählen z.B
ZE-6353-xxx
ZE-8353-xxx
ZE-6363-xxx
ZE-8363-xxx
ZE-8356-xxx
ZE-8357-xxx
ZE-8367-xxx
ZE-8359-xxx
ZE-8369-xxx
ZE-8353-xxxFE
ZE-8363-xxxFE
Backensätze für Ø 80mm sowie Ø 100mm haben KEINE Rillen zum spannen des Werkstücks. Diese sind aufgrund der geringeren Spannkräfte nicht notwendig.
Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
3-Backen | 4-Backen | 6-Backen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 11 | 28 | ZE-BB35-080 | - | - | ||||||||||||||
100 | 42 | 15 | 32 | ZE-BB35-100 | ZE-BB36-100 | ZE-BB38-100 | ||||||||||||||
125 | 51 | 20 | 40 | ZE-BB35-125 | ZE-BB36-125 | ZE-BB38-125 | ||||||||||||||
160 | 70 | 20 | 53 | ZE-BB35-160 | ZE-BB36-160 | ZE-BB38-160 | ||||||||||||||
200 | 85 | 25 | 54 | ZE-BB35-200 | ZE-BB36-200 | ZE-BB38-200 | ||||||||||||||
250 | 105 | 28 | 63 | ZE-BB35-250 | ZE-BB36-250 | ZE-BB38-250 | ||||||||||||||
315 | 125 | 32 | 73 | ZE-BB35-315 | ZE-BB36-315 | ZE-BB38-315 | ||||||||||||||
400 | 145 | 36 | 92 | ZE-BB35-400 | ZE-BB36-400 | ZE-BB38-400 | ||||||||||||||
500 | 180 | 40 | 100 | ZE-BB35-500 | ZE-BB36-500 | ZE-BB38-500 | ||||||||||||||
630/800 | 225 | 50 | 110 | ZE-BB35-630/800 | ZE-BB36-630/800 | ZE-BB38-630/800 |
Lieferumfang: 1 Satz harte Bohrbacken für 3 Backenfutter
WICHTIG! Nachträglich bezogene harte Backen müssen im Futter ausgeschliffen werden
Verpackungseinheiten:
- Wendeschneidplatten = 10 Stück
(außgenommen Set. Bei Sets bitte Artikelbeschreibung beachten)
- VHM-Bohrer, VHM-Fräser, HSS-Fräser, HSS-Bohrer, Hardal-Fräser = 1 Stück - Trägerwerkzeuge:
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |