Grundpreis: | 1720,57€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 125106000 |
Lieferzeit ***: | ab Lager / ex stock |
Gewicht: | 47 kg |
EAN: | 4049794025826 |
Externe Artikel-Nr: | 18-MG-1 |
MPN | 18-MG-1 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
|
Typ MG | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
L mm |
T-Nuten T-nuts |
MG-0 | 230 | 164 | 120 | 213 | 250 | 12 | 50 | 10 | 56 | 56 | 3 | ||
MG-1 | 330 | 220 | 142 | 255 | 285 | 216 | 14 | 67 | 12 | 137 | 70 | 217 | 3 |
MG-2 | 430 | 240 | 150 | 284 | 340 | 245 | 16 | 72 | 12 | 135 | 70 | 238 | 3 |
MG-3 | 600 | 240 | 154 | 284 | 340 | 245 | 16 | 72 | 12 | 135 | 70 | 238 | 3 |
MG-4 | 800 | 240 | 180 | 368 | 425 | 305 | 20 | 72 | 12 | 140 | 100 | 338 | 3 |
MG-5 | 800 | 320 | 180 | 368 | 425 | 305 | 20 | 72 | 12 | 140 | 100 | 338 | 4 |
Typ | X-Verfahrweg / X-Travel |
Y-Verfahrweg / Y-Travel |
Auflösung/ Resolution mm |
Gewindesteigung / Tread lead |
Max. Werkstückgewicht / max. weight o. workpiece kg |
Max- Arbeitsdruck max. pressure kg |
kg | Artikelnummer | EAN | ext. Art.Nr |
MG-0 | 120 | 110 | 0,05 | 2 | 55 | 500 | 22 | 18-MG-0 | ||
MG-1 | 190 | 130 | 0,05 | 4 | 105 | 700 | 38 | 18-MG-1 | ||
MG-2 | 240 | 160 | 0,05 | 4 | 270 | 900 | 55 | 18-MG-2 | ||
MG-3 | 350 | 160 | 0,05 | 4 | 270 | 980 | 65 | 18-MG-3 | ||
MG-4 | 470 | 240 | 0,05 | 4 | 290 | 1200 | 113 | 18-MG-4 | ||
MG-5 | 470 | 300 | 0,05 | 4 | 290 | 1200 | 126 | 18-MG-5 |
Verpackungseinheiten:
- Wendeschneidplatten = 10 Stück
(außgenommen Set. Bei Sets bitte Artikelbeschreibung beachten)
- VHM-Bohrer, VHM-Fräser, HSS-Fräser, HSS-Bohrer, Hardal-Fräser = 1 Stück - Trägerwerkzeuge:
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |